ELEIÇÕES 2020 Abreu e Lima | 83.587 |
Afogados da Ingazeira | 27.557 |
Afrânio | 16.872 |
Agrestina | 18.940 |
Água Preta | 23.550 |
Águas Belas | 31.873 |
Alagoinha | 12.476 |
Aliança | 27.853 |
Altinho | 16.198 |
Amaraji | 16.281 |
Angelim | 9.407 |
Araçoiaba | 15.421 |
Araripina | 56.296 |
Arcoverde | 47.201 |
Barra de Guabiraba | 9.466 |
Barreiros | 30.355 |
Belém de Maria | 9.804 |
Belém do São Francisco | 14.725 |
Belo Jardim | 62.104 |
Betânia | 10.312 |
Bezerros | 44.797 |
Bodocó | 23.965 |
Bom Conselho | 36.977 |
Bom Jardim | 28.916 |
Bonito | 29.328 |
Brejão | 8.848 |
Brejinho | 7.722 |
Brejo da Madre de Deus | 32.492 |
Buenos Aires | 10.951 |
Buíque | 38.134 |
Cabo de Santo Agostinho | 153.062 |
Cabrobó | 24.941 |
Cachoeirinha | 15.554 |
Caetés | 19.700 |
Calçado | 7.065 |
Calumbi | 6.154 |
Camaragibe | 114.394 |
Camocim de São Félix | 14.395 |
Camutanga | 7.365 |
Canhotinho | 16.409 |
Capoeiras | 15.779 |
Carnaíba | 15.139 |
Carnaubeira da Penha | 12.064 |
Carpina | 53.138 |
Caruaru | 225.164 |
Casinhas | 11.531 |
Catende | 24.809 |
Cedro | 9.668 |
Chã de Alegria | 10.710 |
Chã Grande | 18.507 |
Condado | 20.589 |
Correntes | 13.571 |
Cortês | 10.557 |
Cumaru | 15.335 |
Cupira | 19.445 |
Custódia | 27.133 |
Dormentes | 16.085 |
Escada | 45.632 |
Exu | 26.460 |
Feira Nova | 18.223 |
Fernando de Noronha | 2.784 |
Ferreiros | 9.689 |
Flores | 15.801 |
Floresta | 23.058 |
Frei Miguelinho | 11.681 |
Gameleira | 15.178 |
Garanhuns | 90.841 |
Glória do Goitá | 21.832 |
Goiana | 58.494 |
Granito | 6.517 |
Gravatá | 67.209 |
Iati | 15.516 |
Ibimirim | 20.081 |
Ibirajuba | 6.840 |
Igarassu | 81.743 |
Iguaracy | 8.616 |
Ilha de Itamaracá | 17.264 |
Inajá | 13.414 |
Ingazeira | 3.908 |
Ipojuca | 76.990 |
Ipubi | 21.779 |
Itacuruba | 4.237 |
Itaíba | 18.614 |
Itambé | 23.388 |
Itapetim | 12.338 |
Itapissuma | 18.208 |
Itaquitinga | 13.840 |
Jaboatão dos Guararapes | 454.915 |
Jaqueira | 9.975 |
Jataúba | 14.437 |
Jatobá | 10.337 |
João Alfredo | 24.580 |
Joaquim Nabuco | 13.268 |
Jucati | 9.587 |
Jupi | 11.748 |
Jurema | 11.443 |
Lagoa de Itaenga | 18.606 |
Lagoa do Carro | 13.561 |
Lagoa do Ouro | 10.759 |
Lagoa dos Gatos | 12.188 |
Lagoa Grande | 21.107 |
Lajedo | 28.494 |
Limoeiro | 42.706 |
Macaparana | 19.399 |
Machados | 10.171 |
Manari | 12.782 |
Maraial | 9.631 |
Mirandiba | 11.270 |
Moreilândia | 9.227 |
Moreno | 46.650 |
Nazaré da Mata | 24.738 |
Olinda | 282.952 |
Orobó | 20.424 |
Orocó | 12.450 |
Ouricuri | 49.709 |
Palmares | 39.806 |
Palmeirina | 6.596 |
Panelas | 21.699 |
Paranatama | 10.167 |
Parnamirim | 17.528 |
Passira | 24.783 |
Paudalho | 44.511 |
Paulista | 216.859 |
Pedra | 19.019 |
Pesqueira | 49.337 |
Petrolândia | 24.674 |
Petrolina | 210.359 |
Poção | 10.124 |
Pombos | 18.423 |
Primavera | 11.630 |
Quipapá | 17.942 |
Quixaba | 5.948 |
Recife | 1.157.324 |
Riacho das Almas | 18.875 |
Ribeirão | 27.255 |
Rio Formoso | 16.359 |
Sairé | 10.683 |
Salgadinho | 7.300 |
Salgueiro | 40.054 |
Saloá | 13.103 |
Sanharó | 15.757 |
Santa Cruz | 11.961 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 8.915 |
Santa Cruz do Capibaribe | 57.422 |
Santa Filomena | 12.184 |
Santa Maria da Boa Vista | 30.011 |
Santa Maria do Cambucá | 10.880 |
Santa Terezinha | 7.653 |
São Benedito do Sul | 8.878 |
São Bento do Una | 36.063 |
São Caitano | 29.535 |
São João | 18.494 |
São Joaquim do Monte | 16.822 |
São José da Coroa Grande | 16.226 |
São José do Belmonte | 25.116 |
São José do Egito | 22.124 |
São Lourenço da Mata | 74.802 |
São Vicente Férrer | 13.771 |
Serra Talhada | 58.477 |
Serrita | 15.457 |
Sertânia | 25.936 |
Sirinhaém | 27.667 |
Solidão | 5.422 |
Surubim | 44.461 |
Tabira | 19.821 |
Tacaimbó | 10.146 |
Tacaratu | 16.381 |
Tamandaré | 17.103 |
Taquaritinga do Norte | 20.055 |
Terezinha | 6.591 |
Terra Nova | 7.870 |
Timbaúba | 41.498 |
Toritama | 31.171 |
Tracunhaém | 10.608 |
Trindade | 22.278 |
Triunfo | 11.151 |
Tupanatinga | 17.889 |
Tuparetama | 7.890 |
Venturosa | 14.272 |
Verdejante | 7.459 |
Vertente do Lério | 7.555 |
Vertentes | 16.348 |
Vicência | 21.771 |
Vitória de Santo Antão | 94.944 |
Xexéu | 10.238 |
Total | 6.735.391 |
quarta-feira, 5 de agosto de 2020
Eleitorado atual por município em Pernambuco - Angelim tem 9.407 eleitores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário